(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,华联控股(000036)获外资卖出23.9万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有华联控股650.74万股,占流通股0.44%,累计持股成本-6.72元。
华联控股最近5个交易日上涨0.99%,陆股通累计净买入117.5万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价4.11元;最近20个交易日上涨5.40%,陆股通累计净卖出55.45万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价4.05元;最近60个交易日上涨5.13%,陆股通累计净买入406.8万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价4.02元。
华联控股近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-11 | 650.74万 | 0.44 | -98.39万 | -23.9万 | -6.72 |
| 2023-7-10 | 674.64万 | 0.46 | 169.17万 | 41.23万 | -6.34 |
| 2023-7-7 | 633.41万 | 0.43 | 146.9万 | 35.65万 | -7.02 |
| 2023-7-6 | 597.75万 | 0.40 | 180.6万 | 44.05万 | -7.68 |
| 2023-7-5 | 553.71万 | 0.37 | 84.06万 | 20.47万 | -8.62 |
| 2023-7-4 | 533.23万 | 0.36 | 128.58万 | 31.64万 | -9.11 |
| 2023-7-3 | 501.59万 | 0.34 | -162.38万 | -39.26万 | -9.94 |
| 2023-6-30 | 540.86万 | 0.37 | 170.97万 | 41.78万 | -8.92 |
| 2023-6-29 | 499.08万 | 0.34 | -5.15万 | -1.28万 | -10.01 |
| 2023-6-28 | 500.36万 | 0.34 | -83.31万 | -20.58万 | -9.97 |
关键词:
